2009 GEFA All-Star Clash
33 Penn-Jersey Division vs. Mountain Division 54
2009 GEFA Keystone Bowl V
35 Millville Marauders vs. Bayshore Brawlers 36
2010 LEAGUE STANDINGS
(Division Record)
Mountain Conference
EAST DIVISION
| Team | Won | Lost | Tied |
| Back Mtn. Mayhem (0-0) | 0 | 0 | 0 |
| Millville Marauders (0-0) | 0 | 0 | 0 |
| Sunbury Devils (0-0) | 0 | 0 | 0 |
| Susq. ValleyStallions (0-0) | 0 | 0 | 0 |
WEST DIVISION
| Team | Won | Lost | Tied |
| Lewisburg Knights (0-0) | 0 | 0 | 0 |
| Mill. Ftng. Dutchmen (0-0) | 0 | 0 | 0 |
| Tri-Town Braves (0-0) | 0 | 0 | 0 |
| Williamsport Wildcats (0-0) | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penn-Jersey Conference
EAST DIVISION
| Team | Won | Lost | Tied |
| Bayshore Brawlers (0-0) | 0 | 0 | 0 |
| Bucks Co. Broncos (0-0) | 0 | 0 | 0 |
| Eliz. Town Mustangs (0-0) | 0 | 0 | 0 |
| Summit Hill Tigers (0-0) | 0 | 0 | 0 |
WEST DIVISION
| Team | Won | Lost | Tied |
| Lykens Thunder (0-0) | 0 | 0 | 0 |
| Middletown Maniax (0-0) | 0 | 0 | 0 |
| Mt. Joy Cyclones (0-0) | 0 | 0 | 0 |
| Schuyl. Co. Wolfpack (0-0) | 0 | 0 | 0 |